Desa
Secanggang

Login Admin
Statistik Pengunjung
Info Aplikasi
SELAMAT DATANG DI KANTOR KEPALA DESA SECANGGANG, DAFTARKAN PUTRA/PUTRI ANDA DALAM LPTQ DESA SECANGGANG YANG DILAKSANAKAN SETIAP HARI KAMIS SORE BERTEMPAT DI MUSHOLA AL AYAT DUSUN PEKAN LUNASILAH PBB ANDA, JATUH TEMPO PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2024 WARGA PINTAR SADAR PAJAK

Info

Statistik

Data Statistik

Berdasarkan Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1321 19,48% 693 10,22% 628 9,26%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1677 24,72% 245 3,61% 1432 21,11%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1639 24,16% 798 11,76% 841 12,40%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 57 0,84% 22 0,32% 35 0,52%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 475 7,00% 388 5,72% 87 1,28%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 528 7,78% 453 6,68% 75 1,11%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 38 0,56% 24 0,35% 14 0,21%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 367 5,41% 298 4,39% 69 1,02%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 22 0,32% 16 0,24% 6 0,09%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 2 0,03% 1 0,01% 1 0,01%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 30 0,44% 4 0,06% 26 0,38%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 11 0,16% 2 0,03% 9 0,13%
74 PERAWAT 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 11 0,16% 11 0,16% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
84 PEDAGANG 40 0,59% 32 0,47% 8 0,12%
85 PERANGKAT DESA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 529 7,80% 408 6,02% 121 1,78%
89 LAINNYA 30 0,44% 15 0,22% 15 0,22%
JUMLAH 6783 100,00% 3414 50,33% 3369 49,67%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 6783 100,00% 3414 50,33% 3369 49,67%

Update : -

layananmandiri

Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN

Statistik Penduduk

Lokasi Kantor Desa

Alamat:Jl, Besar Secanggang Dusun Pekan No 168
Desa : Secanggang
Kecamatan : Secanggang
Kabupaten : Langkat
Kodepos : 20855

Peta Wilayah Desa

Transparansi Anggaran

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan

Anggaran:Rp 2.329.406.000,00
Realisasi:RP 2.330.498.963,00

100.05%

Belanja

Anggaran:Rp 2.408.470.067,00
Realisasi:RP 2.314.358.605,00

96.09%

Pembiayaan

Anggaran:Rp 99.044.067,00
Realisasi:RP 99.054.067,00

100.01%

APBDes 2024 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

Anggaran:Rp 5.000.000,00
Realisasi:RP 5.000.000,00

100%

Dana Desa

Anggaran:Rp 1.525.677.000,00
Realisasi:RP 1.525.677.000,00

100%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Anggaran:Rp 45.973.000,00
Realisasi:RP 45.973.000,00

100%

Alokasi Dana Desa

Anggaran:Rp 746.256.000,00
Realisasi:RP 746.256.000,00

100%

Bunga Bank

Anggaran:Rp 6.500.000,00
Realisasi:RP 7.592.963,00

116.81%

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Anggaran:Rp 859.793.067,00
Realisasi:RP 850.859.805,00

98.96%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Anggaran:Rp 723.716.300,00
Realisasi:RP 694.272.300,00

95.93%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Anggaran:Rp 260.450.000,00
Realisasi:RP 240.596.500,00

92.38%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Anggaran:Rp 316.110.700,00
Realisasi:RP 280.230.000,00

88.65%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Anggaran:Rp 248.400.000,00
Realisasi:RP 248.400.000,00

100%